vs
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/07/2022 | 09:50 | Copa Nostresport. GRUPO 3 | 2022 |
Ground
Beteró 2 |
---|
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Deixa’t els porros | 2 | Ganados |
Magic FC | 1 | Loss |
Deixa’t els porros
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonso Diaz-Portales | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guillermo Sánchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sergio Rodenas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo Busó | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrián Ruiz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josep Maria Ferrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrián Gómez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Borja Soriano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Ricardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Título predeterminado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic FC
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Título predeterminado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |